热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季CBA深圳队常规赛与季后赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季CBA深圳队常规赛与季后赛赛程结果一览

      深圳队是一支来自广东省广州市的球队,前身为东莞队,直到2015年的时候开始搬到深圳之后,才开始叫深圳队,深圳队是从2005年的时候在NBL上成功拿下第2名进军CBA,深圳队的成绩还是一般,在本赛季的实力还是提升了不少,在本赛季差点就成功进入前四强了,而最后在28轮比赛中战绩为26胜12负,排在所有球队的第6名,在十二进八的比赛中顺利的击败了山东队成功进入下一轮,而在八强战中输给了上海无缘四强,不过在本赛季已经算是表现很不错,下面就由433体育来带领大家回顾一下本赛季深圳队的表现。

    深圳

      2021-2022赛季CBA深圳队常规赛与季后赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      CBA 半准决赛 04-10 15:00 上海久事 87-82 深圳马可波罗 47-40 负

      CBA 半准决赛 04-08 19:35 深圳马可波罗 118-120 上海久事 55-46 负

      CBA 十二进八 04-04 19:35 深圳马可波罗 120-108 山东西王 58-44 胜

      CBA 十二进八 04-02 15:00 山东西王 101-115 深圳马可波罗 55-58 胜

      CBA 常规赛 03-21 19:35 深圳马可波罗 119-104 时代中国广州 54-52 胜

      CBA 常规赛 03-19 15:00 北京控股 126-107 深圳马可波罗 71-67 负

      CBA 常规赛 03-17 15:30 时代中国广州 120-114 深圳马可波罗 58-52 负

      CBA 常规赛 03-14 19:35 深圳马可波罗 105-104 新疆伊力特 49-55 胜

      CBA 常规赛 03-12 19:35 深圳马可波罗 111-106 山东西王 55-53 胜

      CBA 常规赛 03-10 20:00 新疆伊力特 116-115 深圳马可波罗 53-58 负

      CBA 常规赛 03-08 11:00 深圳马可波罗 121-94 宁波甬兴证券 58-51 胜

      CBA 常规赛 03-06 15:00 山东西王 115-118 深圳马可波罗 54-55 胜

      CBA 常规赛 03-04 19:35 宁波甬兴证券 81-103 深圳马可波罗 47-67 胜

      CBA 常规赛 03-02 19:35 深圳马可波罗 101-89 北京控股 46-41 胜

      CBA 常规赛 01-27 20:00 北京首钢 97-104 深圳马可波罗 51-57 胜

      CBA 常规赛 01-24 19:35 深圳马可波罗 78-90 浙江稠州金租 38-49 负

      CBA 常规赛 01-22 15:30 深圳马可波罗 90-80 江苏肯帝亚 49-41 胜

      CBA 常规赛 01-20 19:35 上海久事 103-119 深圳马可波罗 43-60 胜

      CBA 常规赛 01-18 20:00 浙江稠州金租 94-100 深圳马可波罗 50-54 胜

      CBA 常规赛 01-16 11:00 深圳马可波罗 122-102 南京同曦大圣 62-48 胜

      CBA 常规赛 01-14 20:00 吉林九台农商银行 103-102 深圳马可波罗 63-46 负

      CBA 常规赛 01-11 11:00 深圳马可波罗 90-92 辽宁本钢 49-46 负

      CBA 常规赛 01-08 19:35 山西汾酒股份 110-126 深圳马可波罗 49-66 胜

      CBA 常规赛 01-06 15:00 深圳马可波罗 84-118 浙江广厦控股 46-67 负

      CBA 常规赛 01-04 19:35 辽宁本钢 93-80 深圳马可波罗 57-30 负

      CBA 常规赛 01-02 11:00 深圳马可波罗 103-106 吉林九台农商银行 48-59 负

      CBA 常规赛 12-31 15:30 深圳马可波罗 113-119 山西汾酒股份 49-52 负

      CBA 常规赛 12-28 19:35 浙江广厦控股 105-106 深圳马可波罗 52-45 胜

      CBA 常规赛 12-25 15:00 南京同曦大圣 84-120 深圳马可波罗 40-58 胜

      CBA 常规赛 11-13 19:35 深圳马可波罗 118-108 上海久事 52-48 胜

      CBA 常规赛 11-11 15:30 天津荣钢 104-131 深圳马可波罗 56-73 胜

      CBA 常规赛 11-09 15:00 深圳马可波罗 103-78 福建豹发力 55-33 胜

      CBA 常规赛 11-07 11:00 深圳马可波罗 125-96 四川金强蓝鲸 59-49 胜

      CBA 常规赛 11-05 15:00 青岛国信海天 97-98 深圳马可波罗 51-52 胜

      CBA 常规赛 11-02 15:30 深圳马可波罗 99-91 北京首钢 50-35 胜

      CBA 常规赛 10-31 20:00 四川金强蓝鲸 107-126 深圳马可波罗 57-63 胜

      CBA 常规赛 10-28 19:35 广东东莞大益 106-90 深圳马可波罗 48-59 负

      CBA 常规赛 10-26 20:00 深圳马可波罗 102-92 青岛国信海天 46-50 胜

      CBA 常规赛 10-24 11:00 福建豹发力 93-100 深圳马可波罗 50-45 胜

      CBA 常规赛 10-21 20:00 江苏肯帝亚 85-107 深圳马可波罗 54-53 胜

      CBA 常规赛 10-19 11:00 深圳马可波罗 122-94 天津荣钢 60-44 胜

     

      CBA 常规赛 10-16 19:35 深圳马可波罗 83-106 广东东莞大益 44-57 负

    深圳

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,曼联进攻表现如何

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像